Programmazione Esumazioni

Q F NOME DEL DEFUNTO DATA DECESSO DATA DI ESUMAZIONE ORA
4 1 1 FOSCHI ORNELLA 16/03/2015 mercoledì 14 maggio 2025 8:00
4 1 2 DANTI ELIO 01/03/2015 mercoledì 14 maggio 2025 8:00
4 1 3 CALAMAI LORETTA 14/09/2014 mercoledì 14 maggio 2025 8:00
4 1 4 GUIDOTTI FLORETTA 02/09/2014 mercoledì 14 maggio 2025 8:00
4 1 5 LELLI ILVA 12/08/2014 mercoledì 14 maggio 2025 8:00
4 2 6 VIVIANI GINA 23/04/2015 mercoledì 14 maggio 2025 8:00 
4 2 7 CECCHI TINA 03/05/2015 mercoledì 14 maggio 2025 8:00
4 2 8 BARTALINI MARIA 12/05/2015 mercoledì 14 maggio 2025 8:00
4 2 9 MANETTI GRAZIANO 24/04/2015 mercoledì 14 maggio 2025 8:00
4 2 10 MASINI MARCELLA 01/12/1999 mercoledì 14 maggio 2025 8:00
8 1 1 MATTEUZZI GIULIA 17/11/1979 mercoledì 11 giugno 2025 8:00
8 1 2 RIGACCI FERDINANDO 16/11/1979 mercoledì 11 giugno 2025 8:00
8 1 3 PETRUCCI RINA 26/07/2009 mercoledì 11 giugno 2025 8:00
8 1 4 BRONZI ALDUINO 23/02/1980 mercoledì 11 giugno 2025 8:00
8 1 5 MANETTI AMERIGO 07/06/1980 mercoledì 11 giugno 2025 8:00

 

Concessione Loculi

DEFUNTO data decesso Posizione Fila data di estumulazione